Dig-Dog Wsl30 2240lbs Prix d'usine chargeuse compacte sur roues à chenilles
Taille de l'emballage par produit unitaire 295,90 cm * 92,70 cm * 190,00 cm Poids brut par produit unitaire 1 300 000 kg
Description
Informations de base
Condition | Nouveau |
Charge nominale | 1-3t |
Transmission | Hydraulique |
Mode de chargement et de déchargement | Décharge avant |
Mode Marche | À roues |
Taper | Petit chargeur |
Capacité du seau | 0.2cbm |
Empattement | 722mm |
Hauteur de déversement | 1882mm |
Taux de puissance | 18.7kw |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | 2959mm*927mm*1900mm |
Marque déposée | DIGDOG |
Origine | Chine |
Code SH | 8429510000 |
Capacité de production | 1000 ensembles/bouche |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 295.90cm * 92.70cm * 190.00cm Poids brut par produit unitaire 1300.000kgDescription du produit
CHARGEUR COMPACT Les chargeuses compactes DIG-DOG ont une structure de produit simple, un bon rapport qualité-prix et un faible coût d'utilisation ; la série a une conception compacte et une petite largeur de la machine principale, qui a une bonne passabilité ; le bras de travail à largeur variable est utilisé. Le produit adopte des composants hydrauliques européens et américains importés; le contrôle adopte tous le système d'asservissement pilote, avec un contrôle sensible et une réflexion rapide, qui est le meilleur choix pour un fonctionnement dans un espace étroit. Introduction à la fonction d'accessoire 1, accessoires de chargement et de déchargement de matériaux (pelle à fourche, godet standard, pelle combinée, pelle à tamis) 2, accessoires municipaux (balayeuses inclinées, balayeuses fermées, marteaux concasseurs, compacteurs vibrants, fraiseuses, trancheuses, pousse-neige, souffleuses à neige, brise-glace, brise-glace vibrants) 3, accessoires de construction (excavatrices, mélangeurs, trancheuses à disque, bras de creusement, bulldozers) 4, Accessoires logistiques (fourches de maintien, barres tandem, pinces souples, crochets de grue, chariots élévateurs à déplacement latéral) 5, Accessoires de jardinage et agricoles (fourches à herbe, arracheurs d'arbres, niveleuses, tondeuses à gazon, motoculteurs, tarières)Configuration du modèle | WSL30 | WSL40 | WSL45 | WSL60 | WSL65 | WSL100 | WSL120 | ||||||
Paramètres de performance | |||||||||||||
Charge de fonctionnement (kg) | 300 | 500 | 700 | 850 | 1050 | 1100 | 1200 | ||||||
Vitesse maximale (km/h) | 9 | dix | 12 | 12 | 12 | 12\18 | 12\18 | ||||||
Flux nominal (L/min) | 37 | 60 | 62,5 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
Flux à haut débit (L/min) | 120 | 140 | 140 | ||||||||||
Modèle de pneu (piste) | 23×8.5-15 | 8.5-15 | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | ||||||
Puissance nominale (Kw) | 18.4 | 37 | 37 | 45 | 55 | 74 | 103 | ||||||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 25 | 60 | 70 | 80 | 75 | 90 | 90 | ||||||
seau de poids propre (kg) | 1500 | 2300 | 2700 | 2800 | 3500 | 3550 | 3600 | ||||||
Capacité du godet (m³) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,55 | 0,55 |
Les chargeuses compactes de Dig-Dog sont largement utilisées dans la construction technique, la manutention portuaire, la construction municipale, le jardinage, l'assainissement, la conservation de l'eau, l'agriculture et d'autres domaines. Tout en fournissant une gamme complète d'unités centrales pour chargeuses compactes, la société développe et produit indépendamment des accessoires connexes. Y compris les excavatrices, les foreuses, les trancheuses, les balayeuses, les mélangeurs, les coupeurs, les tondeuses à gazon, les marteaux hydrauliques, les bulldozers, les pelles combinées, les pinces à bois, les fourches, les pelles à fourche, etc. Outil. Selon les besoins des utilisateurs, nous pouvons développer des outils de travail spécifiques.
Quels sont les avantages de votre marque ?
Nous fabriquons nos produits localement. Nous utilisons des matériaux et des pièces de haute qualité provenant des meilleurs en Chine. Notre équipe de conception travaille en étroite collaboration avec les clients pour toutes les commandes personnalisées.
Comment choisir la bonne chargeuse compacte ?
* Considérez quelle taille de chargeuse compacte fera le travail efficacement. *Pensez à votre surface de travail. * Évaluer l'ascenseur. *Regardez les commandes. *Évaluer d'autres caractéristiques fonctionnelles. * Pensez à vos accessoires Skid Steer.
Pouvez-vous fournir des accessoires de chargeuse-pelleteuse ?
Bien sûr, DIG-DOG peut vous fournir des accessoires d'excavation entièrement fonctionnels pour votre chargeuse-pelleteuse.
Quelles conditions de paiement acceptez-vous ?
Nous pouvons travailler sur le virement bancaire T/T et 100% L/C irrévocable.
quid du temps de garantie ?
12 mois après expédition ou 2000 heures de travail.
Qu'en est-il du délai de livraison ?
7-30 jours après réception du dépôt.
Notre contact
Envoyer maintenant