Bulldozer sur chenilles Shantui SD13 à haute efficacité en stock à vendre
Description
Informations de base
Modèle NON. | SD13 |
Puissance du moteur | 105kw/1900rpm |
Certificat | CE, ISO9001: 2000 |
Condition | Nouveau |
Couleur | Jaune |
Modèle de moteur | Sc8d143G2b1/Sc8dk |
Poids total | 13 700 kg (de série) |
Forfait transport | Forfait Nu |
spécification | 4492*3185*2950 millimètres |
Marque déposée | SHANTUI |
Origine | Chine |
Code SH | 8429119000 |
Capacité de production | 500 unités/mois |
Description du produit
Bulldozer sur chenilles Shantui SD13 à haute efficacité en stock à vendre Description du produitSystème d'alimentation
Forte puissance, haute efficacité et économie d'énergie, et faible coût de maintenance.
La puissance nominale atteint 105 kW, avec un coefficient de réserve de couple élevé.
Le filtre à air amélioré et le système d'admission et d'échappement garantissent une précision de filtration jusqu'à 99 % pour prolonger efficacement la durée de vie du moteur.
Système de conduiteLes courbes du système d'entraînement et du moteur sont parfaitement adaptées pour obtenir une zone à haut rendement plus étendue et une efficacité de transmission plus élevée.
Le système d'entraînement fabriqué par Shantui offre des performances stables et une qualité fiable et a été prouvé depuis longtemps par le marché.
Environnement de conduite/conduiteLa cabine hexaédrique offre un très grand espace intérieur et une large vision et le ROPS/FOPS peut être installé en fonction des besoins spécifiques pour garantir une sécurité et une fiabilité élevées.
Les accélérateurs à main et à pied à commande électronique garantissent des opérations plus précises et plus confortables.
Le terminal d'affichage et de contrôle intelligent et le système de climatisation et de chauffage sont installés pour offrir une expérience de conduite/conduite personnalisée plus abondante et vous permettre de comprendre l'état du système à tout moment, avec une intelligence et une commodité élevées.
Adaptabilité au travailLe système de châssis de produit mature de Shantui est applicable à des conditions de travail sévères diversifiées, avec une stabilité et une fiabilité élevées.
Le produit se caractérise par une longue longueur au sol, une garde au sol élevée, une conduite stable et une bonne circulation.
La lame d'assainissement environnemental, le ripper et la lame universelle peuvent être installés en fonction des conditions de travail spécifiques pour obtenir une forte adaptabilité de travail. Les phares de travail à LED en option améliorent la capacité d'éclairage pendant les opérations nocturnes pour une sécurité et une fiabilité accrues.
Entretiens facilesLes pièces structurelles héritent de l'excellente qualité des produits matures de Shantui ;
Les faisceaux électriques adoptent des tuyaux ondulés pour la protection et des déconcentrateurs pour la dérivation, avec un degré de protection élevé.
L'élément de filtre à carburant et le filtre à air sont conçus d'un même côté pour réaliser des maintenances uniques.
Paramètres du produitLe nom du paramètre | SD13 (version standard) | SD13S (version zones humides) | SD13R (Version assainissement environnemental) | SD13C (version charbon) |
Paramètres de performance | ||||
Poids opérationnel (Kg) | 13700 | 14900 | 15200 | 13900 |
Pression au sol (kPa) | 53,8 | 38,4 | 39.2 | 54,6 |
Moteur | ||||
Modèle de moteur | SC8D143G2B1(Chine-II)/SC8DK(Chine-III) | SC8D143G2B1(Chine-II)/SC8DK(Chine-III) | SC8D143G2B1(Chine-II)/SC8DK(Chine-III) | SC8D143G2B1(Chine-II)/SC8DK(Chine-III) |
Puissance nominale/vitesse nominale (kW/tr/min) | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 |
Dimensions hors tout | ||||
Dimensions hors tout de la machine (mm) | 4492*3185*2950 | 4492*3510*3000 | 4492*3510*3000 | 4492*3700*2950 |
Performances de conduite | ||||
Vitesse d'avancement (km/h) | F1 :0-3,2 F2 :0-5,9 F3 :0-9,8 | F1 :0-3,2 F2 :0-5,9 F3 :0-9,8 | F1 :0-3,2 F2 :0-5,9 F3 :0-9,8 | F1 :0-3,2 F2 :0-5,9 F3 :0-9,8 |
Vitesse de marche arrière (km/h) | R1 :0-3,9 R2 :0-7,1 R3 :0-11,9 | R1 :0-3,9 R2 :0-7,1 R3 :0-11,9 | R1 :0-3,9 R2 :0-7,1 R3 :0-11,9 | R1 :0-3,9 R2 :0-7,1 R3 :0-11,9 |
Système de châssis | ||||
Entraxe du rail (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Largeur des patins (mm) | 460 | 700 | 700 | 560 |
Longueur au sol(mm) | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
Capacité du réservoir | ||||
Réservoir de carburant (L) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Dispositif de travail | ||||
Type de lame | Lame inclinable droite | Lame inclinable droite | Lame d'assainissement | Lame de charbon |
Profondeur de creusement (mm) | 590 | 590 | 590 | 590 |
Type de défonceuse | Trois tiges | -- | -- | -- |
Profondeur de déchirure (mm) | 567 | -- | -- | -- |
Company Profile
Notre contact