Hot mini chargeur/petit chargeur/chargeuse-pelleteuse/chargeur à direction à glissement/chargeuse frontale Loadertelescopic avec 1tonne 2tonne 3tonne
Description
Informations de base
Modèle NON. | R946 |
Mode de chargement et de déchargement | Décharge avant |
Mode Marche | À roues |
Taper | Petit chargeur |
Pièce jointe | Personnalisé |
Couleur | Selon les exigences |
Moteur | Facultatif |
Mécanique | Facultatif |
Forfait transport | Contanier |
spécification | Petit |
Marque déposée | CSR |
Origine | Shandong, Chine |
Capacité de production | 8000 pièces/an |
Description du produit
1. Bonne cabine avec une bonne vue. Environnement de fonctionnement confortable, sièges de luxe réglables, rendent non seulement l'opération pratique, naturelle, mais réduisent également la fatigue.2. Essieu moteur lourd spécial, surmonter les obstacles, grande capacité portante.3. Le godet adopte une conception d'optimisation informatique, un seul cylindre de benne basculante, une énorme force de pelle.4. Puissance Deiesel avec des avantages tels que des entrées élevées, un couple élevé, une faible consommation de carburant, une puissance élevée. Exécutez doucement dans toutes les circonstances compliquées.5. Technique de soudage entière terminée.6. L'utilisation d'un moteur à basse vitesse à économie d'énergie, d'un convertisseur de couple de transmission de marque nationale bien connue prioritaire, d'une fiabilité élevée, d'un couple de sortie élevé, peut jouer la puissance maximale du moteur, l'utilisation de la transmission à changement de puissance pour améliorer la vitesse du véhicule, améliorer l'efficacité du travail et réduire la consommation de carburant du moteur, l'effet global est bon.7. Le système hydraulique, le mode d'étanchéité du système de freinage amélioré, résout le problème des fuites hydrauliques, améliore la fiabilité du système hydraulique et la sécurité du système de freinage.8. La conception du flux de véhicules, l'apparence est plus belle, sens plus moderne.9. Toute la voiture utilise un processus de cuisson, une adhérence plus forte, ne se décolore jamais. La cabine et le capot adoptent la pulvérisation électrophorétique, ne rouillent jamais.10. La cabine est équipée d'un support de poignet réglable du siège flottant, de manière à réduire la fatigue des opérateurs, à améliorer les performances des opérateurs.11. Conception plus conviviale, pilotant une radio équipée d'une interface USB, les opérateurs peuvent écouter leur musique préférée.12. Contrôle pilote hydraulique complet, léger et flexible, excellent micro effet.13. Fonction de changement rapide en option : fourche à bois, fourche à tuyau, fourche plate, fourche à herbe, seau à pierres, grand seau, seau à neige, seau agitateur et d'autres dizaines d'accessoires.14. Selon les besoins du client, peut être personnalisé un bras d'allongement à déchargement élevé et d'autres produits personnalisés.
Modèle | 928 | 932 | 936 | 938 | 940 | 945 | 946 | 948 |
Condition | Nouveau | Nouveau | Nouveau | Nouveau | Nouveau | Nouveau | Nouveau | Nouveau |
Poids nominal (Kg) | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 1800 | 2500 | 2800 |
Mode de chargement et de déchargement | Décharge avant | Décharge avant | Décharge avant | Décharge avant | Décharge avant | Décharge avant | Décharge avant | Décharge avant |
Taper | Chargeur de petite taille | Chargeur de petite taille | Chargeur de petite taille | Chargeur de taille moyenne | Chargeur de taille moyenne | Chargeur de taille moyenne | Chargeur de taille moyenne | Chargeur de taille moyenne |
Puissance nominale (KW) | 63KW | 76KW | 92KW | 92KW | 92KW | 76KW | 85KW | 92KW |
Longueur du godet | 2.1M | 2.1M | 2.27m | 2.27m | 2.27m | 2.27m | 2.3m | 2.3m |
Poids de fonctionnement (Kg) | 4345 | 5300 | 5950 | 5950 | 7070 | 6000 | 6000 | 7780 |
Type de lecteur | Quatre roues motrices | Quatre roues motrices | Quatre roues motrices | Quatre roues motrices | Quatre roues motrices | Quatre roues motrices | Quatre roues motrices | Quatre roues motrices |
Rayon de braquage minimum(mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 | 5300 | 5300 |
Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | 5400 × 2100 × 2850 | 5800 × 2100 × 2850 | 5900 × 2270 × 3000 | 6420 × 2370 × 3000 | 6600 × 2270 × 3000 | 6000 × 2100 × 2850 | 7100 × 2100 × 2850 | 7100 × 2100 × 2850 |
Transmission | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
Mode Marche | À roues | À roues | À roues | À roues | À roues | À roues | À roues | À roues |
Moteur | Huadong / Yunnei | Yunnei | Yunnei | Yunnei | Yunnei | Yunnei | Yunnei | Yunnei |
Pneu | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-24 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 |
Capacité du seau | 0,7 mètre cube | 0,7 mètre cube | 1 mètre cube | 1 mètre cube | 1 mètre cube | 1,5 mètre cube | 1,58 mètre cube | 2-2,5 mètres cubes |
Hauteur de déversement(mm) | 3200-3500 | 3500-3700 | 3500-3700 | 3900 | 3900 | 4500 | 3600-4000 | 3800-4000 |
Distance de dumping(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 950 | 1000 | 1000 |
Pièces jointes | Seau 4 en 1/fourche à palette/écurie de chariot élévateur/décharge latérale/prise d'herbe, etc. | Seau 4 en 1/fourche à palette/écurie de chariot élévateur/décharge latérale/prise d'herbe, etc. | Seau 4 en 1/fourche à palette/écurie de chariot élévateur/décharge latérale/prise d'herbe, etc. | Seau 4 en 1/fourche à palette/écurie de chariot élévateur/décharge latérale/prise d'herbe, etc. | Seau 4 en 1/fourche à palette/écurie de chariot élévateur/décharge latérale/prise d'herbe, etc. | Seau 4 en 1/fourche à palette/écurie de chariot élévateur/décharge latérale/prise d'herbe, etc. | Seau 4 en 1/fourche à palette/écurie de chariot élévateur/décharge latérale/prise d'herbe, etc. | Seau 4 en 1/fourche à palette/écurie de chariot élévateur/décharge latérale/prise d'herbe, etc. |
Précédent: Chargeur de tracteur de marque célèbre Yaweh 388 50HP avec chargeur frontal et chargeuse-pelleteuse
Suivant: La Chine chargeuse à roues 6ton 3.5cbm godet Lw600kn
Notre contact