Shantui Crawler Bulldozer SD22 220HP Dozer Machine avec ripper à une tige
Description
Informations de base
Modèle NON. | SD22 |
Puissance du moteur | 147~515kw |
Certificat | CE, ISO9001: 2000 |
Condition | Nouveau |
Couleur | Jaune |
Puissance nominale | 162/1800 kW/tr/min |
Type de lame | Lame à inclinaison droite Lame en U Lame angulaire |
Mot-clé | Bulldozer |
Forfait transport | Cerveau |
spécification | 5495*3725*3402 millimètres |
Marque déposée | Shantui |
Origine | Shandong, Chine |
Capacité de production | 1000 morceaux/par mois |
Description du produit
Chine Shantui 220HP Crawler Bulldozer SD22 avec ripper à une tige à vendreSystème du pouvoirLe moteur à commande électronique WP12 / QSNT-C235 installé est conforme à la réglementation sur les émissions des machines non routières China-III, offrant une puissance élevée, un rendement élevé et des économies d'énergie, ainsi qu'un faible coût de maintenance.
La puissance nominale atteint 175 kW, avec un coefficient de réserve de couple élevé.
Le système d'admission radialement scellé est appliqué pour prolonger efficacement la durée de vie du moteur.Système d'entraînementSystème d'entraînement
Les courbes du système d'entraînement et du moteur sont parfaitement adaptées pour obtenir une zone à haut rendement plus étendue et une efficacité de transmission plus élevée.
Le système d'entraînement auto-fabriqué de Shantui offre des performances stables et une qualité fiable et a été prouvé depuis longtemps par le marché. Environnement de conduite/conduite
La cabine hexaédrique offre un très grand espace intérieur et une large vision et le ROPS/FOPS peut être installé en fonction des besoins spécifiques pour garantir une sécurité et une fiabilité élevées.
Les accélérateurs à main et à pied à commande électronique garantissent des opérations plus précises et plus confortables.
Le terminal d'affichage et de contrôle intelligent et le système de climatisation et de chauffage sont installés pour offrir une expérience de conduite/conduite personnalisée plus abondante et vous permettre de comprendre l'état du système à tout moment, avec une intelligence et une commodité élevées.
Le nom du paramètre | SD22 (version standard) | SD22C (version charbon) | SD22W (version rock) | SD22F (version forestière) |
Paramètres de performance | ||||
Poids opérationnel (Kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 |
Pression au sol (kPa) | 66 | 57,5 | 66 | 64 |
Moteur | ||||
Modèle de moteur | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 |
Puissance nominale/vitesse nominale (kW/tr/min) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
Dimensions hors tout | ||||
Dimensions hors tout de la machine (mm) | 5495*3725*3402 | 5820*4200*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 |
Performances de conduite | ||||
Vitesse d'avancement (km/h) | F1 : 0-3,6 F2 : 0-6,5 F3 : 0-11,2 | F1 : 0-3,6 F2 : 0-6,5 F3 : 0-11,2 | F1 : 0-3,6 F2 : 0-6,5 F3 : 0-11,2 | F1 : 0-3,6 F2 : 0-6,5 F3 : 0-11,2 |
Vitesse de marche arrière (km/h) | R1 :0-4,3 R2 :0-7,7 R3 :0-13,2 | R1 :0-4,3 R2 :0-7,7 R3 :0-13,2 | R1 :0-4,3 R2 :0-7,7 R3 :0-13,2 | R1 :0-4,3 R2 :0-7,7 R3 :0-13,2 |
Système de châssis | ||||
Entraxe du rail (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Largeur des patins (mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 |
Longueur au sol(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
Capacité du réservoir | ||||
Réservoir de carburant (L) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Dispositif de travail | ||||
Type de lame | Lame inclinable droite, lame d'angle, lame en forme de U et lame semi-U | Lame de charbon | Lame inclinable droite, lame à angle de roche, lame en U pour roche et lame semi-U pour roche | Lame inclinable droite, lame d'angle, lame en forme de U et lame semi-U |
Profondeur de creusement (mm) | 540 | 538 | 540 | 540 |
Type de défonceuse | Monodent Trident | Monodent Trident | Monodent Trident | Monodent Trident |
Profondeur de déchirure (mm) | 695 (une tige) et 666 (trois tiges) | 695 (une tige) et 666 (trois tiges) | 695 (une tige) et 666 (trois tiges) | 695 (une tige) et 666 (trois tiges) |
À l'exception de la marque SHANTUI, nous avons également d'autres marques chinoises célèbres comme HEXG, PENGPU toutes sortes de bulldozers, dites-moi vos besoins et nous vous recommanderons des modèles et des marques appropriés pour votre sélection. En tant qu'exportateur professionnel de toutes sortes de machines de construction avec 10 ans d'expérience, nous ferons de notre mieux pour vous satisfaire.
Notre contact